MISURE IN CM DELLE TAGLIE | |||
TAGLIA | STATURA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
---|---|---|---|
XXS | 158-164 | 76-80 | 68-72 |
XS | 166-172 | 82-86 | 74-79 |
S | 168-174 | 86-92 | 80-86 |
M | 172-178 | 94-100 | 88-94 |
L | 174-180 | 102-108 | 96-102 |
XL | 176-182 | 110-116 | 104-110 |
XXL | 178-184 | 118-124 | 112-118 |
XXXL | 180-186 | 126-132 | 120-126 |
Colore | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nero | ||||||
Blu Navy |